Самые эффективные и соверменные решение тепло и гидро изоляций, с применением суперсовременных материалов пенополиуретана и полимочевины.
Характеристики основных теплоизоляционных материалов
В условной экономии между ППУ и например, мин. ватой существенная разница. Цена конструкции, когда мы сравниваем ППУ и мин. вату, практически одна и та же. Только вес конструкции с мин. ватой больше, продолжительность монтажных работ значительно больше, разрешающая нагрузка составляет примерно 20–30% разрешающей нагрузки ППУ.
В отличие от большинства теплоизоляционных материалов теплопроводность ППУ от влажности среды не зависит (чего не скажешь, например, о минеральной вате), хранение под дождем и снегом – нормальное. Чтобы рассчитать сравнительную теплозащитную эффективность различных строительных материалов достаточно соотнести их теплопроводность λ путем деления. Например, для мин. ваты и ППУ это 0,05/0,02 = 2,5, т.е. 10 см эквивалентны 25 см мин. ваты. Для газобетона и ППУ это 0,23/0,02 = 11,5, т.е. 10 см ППУ эквивалентны 115 см газобетона.
Наименование | Плотность, Кг/м3 | Горючесть | Влаго- поглащение по объему, % | Диапазон рабочих тем-р, Сo | Срок службы, лет | Эквивалентная толщина, мм | |
Пенополиуретан | 40 | Г2 | 0,1 | -150...+150 | более 30 | 10 | |
Недостатки: Нестойкость к УФ-излучению, поэтому наружная поверхность ППУ должна быть защищена. | |||||||
Минеральная вата | 80 | НГ | 200 | -40...+350 | 3-7* | 25 | |
Недостатки: Увеличение теплопроводности при намокании, усадка с течением времени. | |||||||
Бальзатовая изоляция | 140 | НГ | 0,5 | -260...+750 | более 30 | 25 | |
Недостатки: Слишком высокая цена. | |||||||
Пенополистирол экструдированный | 30 | Г3 | 1 | -50...+75 | 15 | 17,5 | |
Недостатки: В пространство между гранулами может проникать вода, если она в условиях пониженной температуры будет расширяться, то это пагубно скажется на свойствах материала. | |||||||
Пенополистирол | 50 | Г2 | 1 | -160...+ 75 | 15 | 17 | |
Недостатки: Невысокие звукоизоляционные свойства. Температура выше +80 °С может разрушать пенополистирол, он нестоек к воздействиям большинства органических растворителей. | |||||||
Газобетон | 800 | НГ | 25 | -150...+500 | Неограничен | 115 | |
Недостатки: Он впитывает влагу. При намокании газобетон теряет свои качества (тепло и звукоизоляция) и довольно быстро разрушается. Так же у газобетона довольно низкая прочность на изгиб и растяжение, отсюда возможно появление трещин при усадке. | |||||||
Пенополи- стиролбетон | 400 | НГ | 3 | -50...+150 | Неограничен | 35 | |
Недостатки: Единственным недостатком пенополистиролбетонных блоков является его высокая цена. Но затраты ощутимы только при покупке полистиролбетонных блоков. В процессе строительства расходы обязательно будут экономически оправданы. |
* - влагопоглощающие материалы, в которых λ заметно возрастает с увеличением их влажности и ухудшаются теплоизолирующие свойства.