Самые эффективные и соверменные решение тепло и гидро изоляций, с применением суперсовременных материалов пенополиуретана и полимочевины.
Основные свойства ППУ
Рабочие характеристики ППУ
Прочность при сжатии (Н/мм 2 ) | 0,18 |
Прочность при изгибе (Н/мм 2 ) | 0,59 |
Водопоглащение (% объема) | 1 |
Теплопроводность (Вт/мК) | 0,019-0,035 |
Содержание закрытых ячеек (%) | 96 |
Вспениватель | СО2 |
Класс воспламеняемости | B2 |
Класс огнестойкости | Г2 |
Температура нанесения от | + 10 o С |
Температура применения от | -150 o С до +220 o С |
Область применения | Тепло- гидро- хладо-изоляция жилых и промышленных зданий, емкостей, судов, вагонов |
Эффективный срок службы | 30-50 лет |
Влага, агрессивные среды | Устойчив |
Экологическая чистота | Безопасен . Разрешен к применению в жилых зданиях. Используется при производстве холодильников для пищевых продуктов |
Фактические тепловые потери | В 1.7 раза ниже нормативных. |
Экономика | В следствие низкой теплопроводности позволяет экономить до 80% теплоносителей (газа, мазута) |
Время потери текучести (сек) | 25-75 |
Паропроницаемост (%) | 0,1 |
Ячеичность | закрытая |
Плотность(кг/м3) | 40-120 |
Разрушающее напряжение при сжатии (кПа) | 200 |
Пенополиуретан обладает высокой стойкостью по отношению к химическим соединениям, за исключением некоторых растворителей и концентрированных кислот.
Химическое соединение | Реакция ППУ |
---|---|
Морская вода, мыльная пена | Стоек |
Бензол, толуол, ксилол, бензин, керосин | Стоек |
Растительные масла и животные жиры | Стоек |
Метиленхлорид, четыреххлористый углерод | Набухает |
Спирт, ацетон, стирол, этилацетат | Набухает |
Концентрированная соляная кислота | Набухает |
Концентрированная серная, азотная кислоты | Растворяется |
Адгезия пенополиуретана с некоторыми материалами
Алюминий | 1,0 кг/см2 |
---|---|
Сталь, волокнит | 1,5 кг/см2 |
Древесина (фанера) | 1,5 кг/см2 |
Чугун | 2,0 кг/см2 |